HP 5100 臥式加工中心
【斗山機床(chuang)(中國(guo))銷售(shou)-服務】
名稱 | 單位 | 技術規格 | 選擇 | ||||
加(jia)工能力 | 托(tuo)盤尺寸 | mm | 500x500 | 默(mo)認 | |||
工件(jian)尺寸 | 直徑(jing) | mm | 800 | ||||
高 | mm | 930 | |||||
工件重量 | kg | 500 | |||||
主軸(zhou)端面到工作臺中心(xin)距(ju)離 | mm | 150 ~ 900 | |||||
主軸(zhou)中(zhong)心到工作臺上表面距離(li) | mm | 50 ~ 750 | |||||
外形尺(chi)寸 | | mm | 5316 | ||||
| mm | 2795 | |||||
| mm | 2993 | |||||
機(ji)床重(zhong)量(凈重(zhong))(1) | kg | 15000 | |||||
設施 | 控制電源 | 電壓/頻率(lv) | V/Hz | 200/50 | 選項 | 可選(xuan) | |
220/60 | 標(biao)準 | ||||||
380/50,60 | 選項 | ||||||
400/50,60 | 選項 | ||||||
415/50,60 | 選項 | ||||||
440/50,60 | 選項 | ||||||
相位(wei) | PH | 3 | 默認 | ||||
額定(ding)功率容(rong)量(liang)(2) | kVA | 68.1(2-1) | 64(2-2) | 可選(xuan) | |||
壓縮(suo)空(kong)氣(qi) | 壓(ya)力 | MPa | 0.54 | 默(mo)認 | |||
消耗量 | NL/min | 330 | |||||
機(ji)床顏色 | DOOSAN 4 色(se)調顏色(se) - MT 0.1) - MT 淺 灰(hui) (7.3B 7.8 / 0.4) - MT 藍色 (6.1PB 5.9 / 7.7) | 標準 | 可(ke)選 | ||||
用戶定(ding)義 | 選項 | ||||||
CNC 控制 | 型號 | FANUC 31i | 默(mo)認 | ||||
(1) 規(gui)定重量(liang)是(shi)以標(biao)準(zhun)(zhun)規(gui)范包括標(biao)準(zhun)(zhun)的附件和設(she)備在內的機床為基礎。
名稱 | 單位 | 技術規格 | 選擇 | |||
主軸(zhou) | 類型 1 | 功率(lv)(連續(xu)/短(duan)時) | kW | 18.5/22(30min) | 標準(zhun) | 可選 |
主軸轉速 | r/min | 14000 | ||||
額定速度(du) | r/min | 950 | ||||
扭矩 | N·m | 220.5(25) | ||||
類型 2 | 功(gong)率(連(lian)續(xu)/短時(shi)) | kW | 15/18.5(30min) | 選項 | ||
主軸轉速 | r/min | 20000 | ||||
額定速度 | r/min | 1500 | ||||
扭矩 | N·m | 95(10min) | ||||
主軸刀具夾緊(jin)力 | kN | 9.8 (15.7)(1) | 默認 | |||
定(ding)位(wei) | 內置(zhi)傳(chuan)感器 | |||||
錐度類型 | #40, 7/24 錐形 | |||||
主軸類(lei)型 | 內置式 | |||||
主軸冷卻(que) | | L | 40.0 | 默(mo)認(ren) | ||
| Kcal/h | 3835 | ||||
(1) 如果是 HSK 主軸,刀具夾緊力為 15.8kN
名稱 | 單位 | 技術規格 | 選擇 | |||
1分度(du) | 定(ding)位精度 | 度 | ±3" | 標準 | 可選 | |
重復定位(wei)精(jing)度 | 度(du) | ±1" | ||||
旋轉速度 | r/min | 25.0 | ||||
工作(zuo)臺轉位時(shi)間 | 90 | s | 1.4 | |||
180 | s | 2.0 | ||||
360 | s | 3.2 | ||||
夾(jia)緊力(li) | kN | 76.2 | ||||
0.001 旋轉(zhuan)式(shi)(DOOSAN) | 定位精度 | 度 | ±6" | 選項 | ||
重復定(ding)位(wei)精(jing)度 | 度 | ±4" | ||||
旋轉速度 | r/min | 16.9 | ||||
夾(jia)緊扭矩 | N·m | 6085 | ||||
名稱 | 單位 | 技術規格 | 選擇 | |||
行程 | X 軸(zhou) | mm | 850 | 默認 | ||
Y 軸 | mm | 700 | ||||
Z 軸 | mm | 750 | ||||
快移速度(du) | X 軸(zhou) | m/min | 60 | |||
Y 軸 | m/min | 60 | ||||
Z 軸 | m/min | 60 | ||||
加速/減速時間 | X 軸(zhou) | 毫秒 | 170 | |||
Y 軸(zhou) | 毫秒 | 160 | ||||
Z 軸 | 毫秒 | 150 | ||||
切(qie)削(xue)進給速率 | X 軸 | mm/min | 30000 | |||
失速時(shi)的額(e)定推力(li) | Z 軸 | kN | 7.5 | |||
滾珠絲杠(直徑x螺距) | X 軸(zhou) | mm | 45x25 | |||
Y 軸 | mm | 45x20 | ||||
Z 軸(zhou) | mm | 45x25 | ||||
精度(du) | 定(ding)位精(jing)度 | mm | ±0.003/全行程 | |||
重復定位精度 | mm | ±0.0015 | ||||
軸系電(dian)機功率(lv)(停轉扭(niu)矩)(1) | X 軸(zhou) | kW | 7.0 | |||
Y 軸(zhou) | kW | 7.0 | ||||
Z 軸 | kW | 7.0 | ||||
B 軸 | 分度 | kW | 2.7 | |||
旋轉式 | kW | 2.7 | ||||
反饋系統 | **脈沖編碼(ma)器 | X,Y,Z,B | ||||
光柵尺 | X 軸 | 選項(xiang) | 可(ke)選 | |||
Y 軸 | 選項(xiang) | |||||
Z 軸 | 選項 | |||||
服務熱線