服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文,英文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
立式加工中心SVB500工件裝夾、定位便利;刃具運動軌道易調查,調試程序查看丈量便利,可及時發現問題,進行停機處理或修改,加工特點是批量工件尺度的一致性要很高。
SVB500立(li)式(shi)加(jia)工中(zhong)心三軸(zhou)采(cai)用滾(gun)動(dong)(dong)(dong)線軌、大(da)跨距設計,精(jing)度保持(chi)持(chi)久。X、Y、Z軸(zhou)伺服電機經(jing)無間(jian)(jian)隙彈(dan)性聯軸(zhou)節與(yu)高精(jing)度滾(gun)珠絲杠(gang)直聯,減少(shao)中(zhong)間(jian)(jian)環(huan)節,實現無間(jian)(jian)隙傳(chuan)動(dong)(dong)(dong),每軸(zhou)均(jun)采(cai)用進口精(jing)密(mi)角接觸絲桿(gan)軸(zhou)承配對(dui)安裝,并對(dui)滾(gun)珠絲杠(gang)進行了精(jing)密(mi)預拉(la)伸(shen),進給靈活、定位準確,傳(chuan)動(dong)(dong)(dong)精(jing)度高。Z軸(zhou)伺服電機帶有自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)抱閘(zha)功能(neng),在斷(duan)電的(de)情況下,能(neng)夠自(zi)(zi)動(dong)(dong)(dong)抱閘(zha)將(jiang)電機軸(zhou)抱緊(jin),使之不能(neng)轉動(dong)(dong)(dong),起(qi)到安全保護的(de)作用。
| SVB500立式加工中心主要規格參數/Main Specification | |||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數/Parameters | ||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 700×400 | ||||
| T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||||
| 行程 | Travel | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 500 | ||||
| 前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 400 | ||||||
| 上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 500 | ||||||
| 加工范圍 | Machining range | 主軸中心至立柱導軌距離 | Distance from spindle center to column front | mm | 451 | ||||
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 100~600 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | 長×寬×高 | L×W×H | mm | 2100×2300×2750 | ||||
| 重量 | Machine weight | 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 300 | ||||
| 機床重量(約) | Machine weight | Kg | 3900 | ||||||
| 主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT40 | |||||
| 主軸功率(基本配置) | Spindle power | Kw | 5.5/7.5 | ||||||
| 高轉速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 8000/10000 | ||||||
| 進給(直聯) | Feed(direct drive) | 高進給速度 | Max.feed speed | mm/min | 10000 | ||||
| 快速移動速度(X/Y/Z軸) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 48/48/32 | ||||||
| 滾珠絲桿(直徑+導程) | Ball screw(diameter+lead) | X軸滾珠絲桿 | X axis ball screw | 3216 | |||||
| Y軸滾珠絲桿 | Y axis ball screw | 3216 | |||||||
| Z軸滾珠絲桿 | Z axis ball screw | 3216 | |||||||
| 刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 16 | ||||
| 換刀時間 | Tool change time | s | 2 | ||||||
| 定位精度(**標準) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008 | ||||
| 重復定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||||||
服務熱線