服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文,英文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
立式加工中心VMC1060B是一種備有刀庫并能自動更換刀具對工件進行多工序加工的數控機床,是具備兩種機床功能的組合機床。它的特點是工序集中和自動化程度高,可減少工件裝夾次數,避免工件多次定位所產生的累積誤差,節省輔助時間,實現高質、加工。
立(li)式加工(gong)(gong)中心(xin)VMC1060B的(de)床身、工(gong)(gong)作臺(tai)、床鞍、立(li)柱、主(zhu)軸箱等(deng)主(zhu)要(yao)零件(jian)均采用高(gao)強度孕育鑄鐵材(cai)料,造型為(wei)樹脂(zhi)砂工(gong)(gong)藝,兩(liang)次(ci)時效處(chu)理消(xiao)除應力。這(zhe)些(xie)大件(jian)均采用三(san)維設計(ji)軟(ruan)件(jian)SolidWorks優化設計(ji),提(ti)高(gao)大件(jian)和整機(ji)的(de)剛度和穩定性,有效抑制了切削力引(yin)起(qi)的(de)機(ji)床變形和振動(dong)。
| VMC1060B立式加工中心主要規格參數/Main Specification | |||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數/Parameters | ||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 600×1200 | ||||
| T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 5×18×100 | ||||||
| 行程 | Travel | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1000 | ||||
| 前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 620 | ||||||
| 上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 630 | ||||||
| 加工范圍 | Machining range | 主軸中心至立柱導軌距離 | Distance from spindle center to column front | mm | 667 | ||||
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 110~740 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | 長×寬×高 | L×W×H | mm | 2850×2500×2820 | ||||
| 重量 | Machine weight | 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 800 | ||||
| 機床重量(約) | Machine weight | Kg | 6800 | ||||||
| 主軸 | Spindle | 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT40 | |||||
| 主軸功率(基本配置) | Spindle power | Kw | 11/15 | ||||||
| 高轉速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 8000/10000 | ||||||
| 進給(直聯) | Feed(direct drive) | 高進給速度 | Max.feed speed | mm/min | 10000 | ||||
| 快速移動速度(X/Y/Z軸) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 36/36/32 | ||||||
| 滾珠絲桿(直徑+導程) | Ball screw(diameter+lead) | X軸滾珠絲桿 | X axis ball screw | 4016 | |||||
| Y軸滾珠絲桿 | Y axis ball screw | 4016 | |||||||
| Z軸滾珠絲桿 | Z axis ball screw | 4016 | |||||||
| 刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
| 刀具大允許長度 | Max. length of tool | mm | 300 | ||||||
| 換刀時間 | Tool change time | s | 2.5 | ||||||
| 定位精度(**標準) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01 | ||||
| 重復定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||||||
服務熱線