服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 定梁式 |
龍門加工中心SP1020床身、工作臺、立柱、橫梁、滑座、主軸箱等部件,采用高抗壓強度樹脂砂鑄鐵;在設計時采用對稱箱體結構,鋼狀布筋的形式來保證機床構件的熱場和應力分布均勻。因此該系列機床具有高剛性、高精度、高抗振性和長期精度穩定的特點。可加工大型平面、削面,鏜孔及銑平面鉆孔,攻絲,反刮等。
SP1020龍門(men)加工(gong)(gong)中心機床(chuang)總體(ti)布局為定梁定柱(zhu)龍門(men)框架結(jie)構,主要由床(chuang)身、工(gong)(gong)作(zuo)臺、立柱(zhu)、橫梁、滑鞍、滑枕(zhen)、潤滑系(xi)(xi)統、冷卻過濾系(xi)(xi)統、排屑裝置、懸(xuan)臂式操作(zuo)面板(ban)及(ji)電控系(xi)(xi)統等(deng)部件組成(cheng)。床(chuang)身和工(gong)(gong)作(zuo)臺材(cai)料均選用高(gao)強(qiang)度鑄鐵,樹脂砂造型。X軸導(dao)軌采用重載(zai)導(dao)軌支(zhi)撐結(jie)構,各滾柱(zhu)直線導(dao)軌上(shang)根據力學原理合(he)理布局高(gao)承載(zai)滑塊(kuai)位置和數(shu)量,從而使(shi)機床(chuang)高(gao)剛(gang)性和長久穩(wen)定的精度。
| SP1020龍門加工中心主要規格參數/Main Specification | ||||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位 | 參數 | |||||
| 行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | X axis travel | mm | 2050 | |||||
| Y軸行程 | Y axis travel | mm | 1200 | |||||||
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 600 | |||||||
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 160~760 | |||||||
| 地面至工作臺表面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 765 | |||||||
| 雙柱間距離 | Distance between two columns | mm | 1250 | |||||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | Worktable size | mm | 2000 | |||||
| 工作臺面積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 1000 | |||||||
| 工作臺大負荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 3500 | |||||||
| 工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*7*125 | |||||||
| 進給系統 | Feed | 快速位移(X軸) | Rapid feed speed(X) | mm | 20000 | |||||
| 快速位移(Y軸) | Rapid feed speed(Y) | mm | 20000 | |||||||
| 快速位移(Z軸) | Rapid feed speed(Z) | mm | 12000 | |||||||
| 標配主軸系統規格 | Spindle | 主軸馬力(連續/30分鐘) | Spindle horsepower | Kw | 15/18.5 | |||||
| 主軸轉速(立軸) | Spindle speed | rpm | 7000 | |||||||
| 主軸輸出馬力 | Spindle output torque | Nm | 71.5 | |||||||
| 主軸錐度 | Spindle taper | 50 | ||||||||
| 主軸拉刀力 | Spindle broaching force | Kgf | 1800±10% | |||||||
| 主軸軸承尺寸 | Spindle bearing dimensions | mm | 7016 | |||||||
服務熱線