服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 定梁式 | 界面語言 | 中文,英文 |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
龍門加工中心SP1840F是多功能型數控機床,可完成銑、鏜、鉆、鉸、攻絲等多種工序的加工,特別適合具有復雜外形或型腔的較大工件和模具以及凸輪、樣板等各種機械零件的加工。
SP1840F龍(long)門加工中心機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)總體布(bu)局(ju)為定梁(liang)(liang)定柱(zhu)(zhu)(zhu)龍(long)門框架結構(gou),主要由床(chuang)(chuang)(chuang)身、工作臺、立柱(zhu)(zhu)(zhu)、橫梁(liang)(liang)、滑鞍(an)、滑枕、液(ye)壓系(xi)統(tong)(tong)、潤(run)滑系(xi)統(tong)(tong)、冷卻過濾系(xi)統(tong)(tong)、排(pai)屑裝置、懸臂(bei)式操作面(mian)板(ban)及電控系(xi)統(tong)(tong)等部件組(zu)成。床(chuang)(chuang)(chuang)身和(he)工作臺材料(liao)均選用高強度鑄鐵,樹(shu)脂砂造(zao)型。X軸導(dao)軌(gui)采(cai)用重載(zai)導(dao)軌(gui)支撐結構(gou),各(ge)滾柱(zhu)(zhu)(zhu)直線導(dao)軌(gui)上根據力學(xue)原理合理布(bu)局(ju)高承(cheng)載(zai)滑塊位置和(he)數量,從(cong)而使機(ji)(ji)床(chuang)(chuang)(chuang)高剛(gang)性和(he)長久穩定的精度。
| SP1840F龍門加工中心主要規格參數/Main Specification | ||||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位 | 參數 | |||||
| 行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | X axis travel | mm | 4200 | |||||
| Y軸行程 | Y axis travel | mm | 1850 | |||||||
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1000 | |||||||
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 250~1250 | |||||||
| 地面至工作臺表面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 795 | |||||||
| 雙柱間距離 | Distance between two columns | mm | 2000 | |||||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | Worktable size | mm | 4000 | |||||
| 工作臺面積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 1800 | |||||||
| 工作臺大負荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 12000 | |||||||
| 工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*11*160 | |||||||
| 進給系統 | Feed | 快速位移(X軸) | Rapid feed speed(X) | mm | 10000 | |||||
| 快速位移(Y軸) | Rapid feed speed(Y) | mm | 10000 | |||||||
| 快速位移(Z軸) | Rapid feed speed(Z) | mm | 10000 | |||||||
| 標配主軸系統規格 | Spindle | 主軸馬力(連續/30分鐘) | Spindle horsepower | Kw | 30/37 | |||||
| 主軸轉速(立軸) | Spindle speed | rpm | 6000 | |||||||
| 主軸輸出馬力 | Spindle output torque | Nm | 1000 | |||||||
| 主軸錐度 | Spindle taper | 50 | ||||||||
| 主軸拉刀力 | Spindle broaching force | Kgf | 1800±10% | |||||||
| 方滑枕截面尺寸 | Cross-sectional dimensions of square ram | mm | 400*400 | |||||||
| 主軸軸承尺寸 | Spindle bearing dimensions | mm | 7020 | |||||||
服務熱線