服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 定梁式 | 界面語言 | 中文,英文 |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
龍門加工中心SP2230F是集機、電、液等先進技術于一體的機械加工設備,主要用于平面、曲面和孔的加工。廣泛應用于機械制造行業各種板類、箱體類、機架類等復雜零件的粗、精加工。可進行銑、鏜、鉆、剛性攻絲、絞孔、锪孔等多工序加工。
SP2230F龍門加(jia)工中心機(ji)床總(zong)體布(bu)局(ju)為定(ding)(ding)梁定(ding)(ding)柱龍門框架結(jie)構(gou),主要由(you)床身、工作臺、立柱、橫梁、滑鞍、滑枕、液壓系統(tong)、潤滑系統(tong)、冷卻過(guo)濾系統(tong)、排屑裝置(zhi)、懸臂式操作面板及電控系統(tong)等(deng)部件組成。傳(chuan)動(dong)系統(tong)采(cai)用交(jiao)流伺服電機(ji),通(tong)過(guo)低背隙減速機(ji)后,帶動(dong)重載(zai)荷(he)滾珠絲桿(gan)旋轉,實現X軸的直線往復運動(dong),絲桿(gan)支撐采(cai)用兩端固(gu)定(ding)(ding)預拉伸結(jie)構(gou)。
| SP2230F龍門加工中心主要規格參數/Main Specification | ||||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位 | 參數 | |||||
| 行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | X axis travel | mm | 3200 | |||||
| Y軸行程 | Y axis travel | mm | 2250 | |||||||
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1000 | |||||||
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 250~1250 | |||||||
| 地面至工作臺表面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 795 | |||||||
| 雙柱間距離 | Distance between two columns | mm | 2400 | |||||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | Worktable size | mm | 3000 | |||||
| 工作臺面積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 2000 | |||||||
| 工作臺大負荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 10000 | |||||||
| 工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*11*160 | |||||||
| 進給系統 | Feed | 快速位移(X軸) | Rapid feed speed(X) | mm | 10000 | |||||
| 快速位移(Y軸) | Rapid feed speed(Y) | mm | 10000 | |||||||
| 快速位移(Z軸) | Rapid feed speed(Z) | mm | 10000 | |||||||
| 標配主軸系統規格 | Spindle | 主軸馬力(連續/30分鐘) | Spindle horsepower | Kw | 30/37 | |||||
| 主軸轉速(立軸) | Spindle speed | rpm | 6000 | |||||||
| 主軸輸出馬力 | Spindle output torque | Nm | 1000 | |||||||
| 主軸錐度 | Spindle taper | 50 | ||||||||
| 主軸拉刀力 | Spindle broaching force | Kgf | 1800±10% | |||||||
| 方滑枕截面尺寸 | Cross-sectional dimensions of square ram | mm | 400*400 | |||||||
| 主軸軸承尺寸 | Spindle bearing dimensions | mm | 7020 | |||||||
服務熱線