服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 類型 | 定梁式 | 界面語言 | 中文,英文 |
| 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 | 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
龍門加工中心SP2240F是由主軸軸線與工作臺垂直設置的加工中心,由頂梁和雙立柱構成,中間還有橫梁。尤其適用于加工大型工件和形狀復雜的工件,而且現在的應用越來越廣泛。
SP2240F龍門加工中(zhong)心(xin)機(ji)床(chuang)(chuang)總(zong)體布局(ju)為定(ding)(ding)梁定(ding)(ding)柱龍門框架結構,主要由床(chuang)(chuang)身、工作(zuo)臺(tai)、立(li)柱、橫梁、滑(hua)(hua)鞍、滑(hua)(hua)枕、液壓(ya)系統(tong)、潤滑(hua)(hua)系統(tong)、冷(leng)卻(que)過濾系統(tong)、排(pai)屑裝置、懸臂式(shi)操作(zuo)面板(ban)及電(dian)控(kong)系統(tong)等(deng)部件組成(cheng)。床(chuang)(chuang)身和工作(zuo)臺(tai)材料均選用高(gao)(gao)強(qiang)度(du)鑄(zhu)鐵,樹脂砂造型。X軸導(dao)軌(gui)采用重載導(dao)軌(gui)支撐(cheng)結構,各滾柱直線(xian)導(dao)軌(gui)上根據力學原理合理布局(ju)高(gao)(gao)承載滑(hua)(hua)塊位(wei)置和數量,從(cong)而使機(ji)床(chuang)(chuang)高(gao)(gao)剛性(xing)和長久穩(wen)定(ding)(ding)的精度(du)。
| SP2240F龍門加工中心主要規格參數/Main Specification | ||||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位 | 參數 | |||||
| 行程及加工范圍 | Travel | X軸行程 | X axis travel | mm | 4200 | |||||
| Y軸行程 | Y axis travel | mm | 2250 | |||||||
| Z軸行程 | Z axis travel | mm | 1000 | |||||||
| 主軸端面至工作臺面距離 | Distance from spindle end to worktable | mm | 250~1250 | |||||||
| 地面至工作臺表面距離 | Distance from ground to worktable | mm | 795 | |||||||
| 雙柱間距離 | Distance between two columns | mm | 2400 | |||||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積(X軸方向) | Worktable size | mm | 4000 | |||||
| 工作臺面積(Y軸方向) | Worktable size | mm | 2000 | |||||||
| 工作臺大負荷 | Max. load bearing of worktable | Kg | 12000 | |||||||
| 工作臺T型槽(數量×寬度×間距) | T -slot(N×W×D) | mm | 22*11*160 | |||||||
| 進給系統 | Feed | 快速位移(X軸) | Rapid feed speed(X) | mm | 10000 | |||||
| 快速位移(Y軸) | Rapid feed speed(Y) | mm | 10000 | |||||||
| 快速位移(Z軸) | Rapid feed speed(Z) | mm | 10000 | |||||||
| 標配主軸系統規格 | Spindle | 主軸馬力(連續/30分鐘) | Spindle horsepower | Kw | 30/37 | |||||
| 主軸轉速(立軸) | Spindle speed | rpm | 6000 | |||||||
| 主軸輸出馬力 | Spindle output torque | Nm | 1000 | |||||||
| 主軸錐度 | Spindle taper | 50 | ||||||||
| 主軸拉刀力 | Spindle broaching force | Kgf | 1800±10% | |||||||
| 方滑枕截面尺寸 | Cross-sectional dimensions of square ram | mm | 400*400 | |||||||
| 主軸軸承尺寸 | Spindle bearing dimensions | mm | 7020 | |||||||
服務熱線