服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 刀庫容量 | 32/40把 | 工作臺尺寸 | 1800*5000mm |
| 工作臺承重 | 12000kg | 行程 | X軸:5000mm,Y軸:2200mm,Z軸:1000mm |
| 工作臺T型槽 | 9*22*180 | 龍門寬度 | 2200mm |
| 主軸轉速 | 5000r/min | 主軸錐孔 | BT50 |
| 定位精度 | X軸:±0.02mm,Y軸:±0.02mm,Z軸:±0.02mm | 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
| 重復定位精度 | X軸:±0.015mm,Y軸:±0.015mm,Z軸:±0.015mm | 換刀時間 | 3Sec |
| 主軸電機功率 | 22/26kw | 售后保修期 | 12個月 |
SP-2250 龍門加工中心具有高精度、率、高自動化,具廣闊的應用前景的優勢,是典型的產品,綜合了精密機械、電子、電力拖動、自動控制、自動檢測、故障診斷和計算機方面的技術,率及高性能決定了大力推廣使用數控機床是我國制造業,提高制造能力和水平,提高市場適應能力和竟爭能力的必由之路。
SP-2250龍門加(jia)工(gong)中心技術參數
| 工作臺面尺寸(寬×長) | 1800×5000 mm |
| 工作臺T型槽(數目-寬度×間距) | 9-22×180 mm |
| 工作臺移動方向行程(X軸) | 5000 mm |
| 主軸滑座移動方向行程(Y軸) | 2200 mm |
| 主軸上下移動方向行程(Z軸) | 1000 mm |
| 工作臺承重 | 12 T |
| 主軸zui高轉速 | 5000 rpm |
| 龍門寬度 | 2200 mm |
| 主軸端面至工作臺面距離 | 250~1250 mm |
| 主軸錐孔 | BT50 |
| 刀庫容量 | 32T/40T |
| 換刀方式 | 任意 |
| 換刀時間 | 3s(T-T) |
| 刀具zui大尺寸 | ?125×400 mm |
| 刀具zui大重量 | 18 Kg |
| zui大切削進給速度 | 7000 mm/min |
| X、Y、Z軸快速移動速度 | 6/10/10 m/min |
| 主電機功率 | 22/26 Kw |
| 定位精度 | ±0.02/1000 mm |
| 重復定位精度 | ±0.015 mm |
| 機床重量(約) | 47 T |
| XYZ軸滾珠絲桿規格 | X:8016; Y:6310; Z:5010 |
| XYZ軸導軌規格 | XY滾柱線軌;Z矩形滑軌 |
標(biao)準配(pei)置(zhi):整體外鈑金防護(帶(dai)2根螺旋(xuan)排屑器,1根鏈式排屑器,水箱,水泵),24T機械手刀(dao)庫;
選(xuan)擇配置:主軸(zhou)直驅,主軸(zhou)中(zhong)心出水,齒(chi)輪箱,Z向行程加大,立(li)柱加高,刀(dao)庫增(zeng)加30T,40T,60T
服務熱線