服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文 | 加工材質 | 硬金屬,軟金屬,合金,鋼結構,塑料,板材,橡膠,玻璃,陶瓷,石材,磁性材料,石墨,其他 |
| 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
HMC63臥式加工中心是通過水平布局主軸的機構實現銑削加工的機床。具有在一次裝夾中完成箱體孔系和平面加工的良好性能,還特別適合于箱體孔的調頭鏜孔加工,廣泛應用于汽車、內燃機、航空航天、家電、通用機械等行業。
| HMC63臥式加工中心主要規格參數/Main Specification | |||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數/Parameters | ||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 630×630 | ||||
| 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1200 | ||||||
| 工作臺數量 | Number of worktable | 1 | |||||||
| 臺面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔P-125 | ||||||
| 主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 100~1000 | ||||||
| 工作臺中心到主軸端面距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 50~1080 | ||||||
| 工件回轉直徑 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1050 | ||||||
| 工作臺分度 | Scale division of worktable | 1°×360 | |||||||
| 交換臺結構型式 | Exchanging worktable structure | / | |||||||
| 工作臺交換時間 | Exchanging time for worktable | s | / | ||||||
| 三軸 | Axis | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1050 | ||||
| 前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 900 | ||||||
| 上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 1030 | ||||||
| 快速移動距離(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 60/60/60 | ||||||
| B軸快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 11 | ||||||
| 主軸 | Spindle | 主軸功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5~26 | ||||
| 高轉速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 8000 | ||||||
| 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
| 主軸內徑 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
| 定位精度(**標準) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.01(全程) | ||||
| 重復定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.006(全程) | ||||||
| B軸分度精度 | B aixs division accuracy | 6″ | |||||||
| B軸重復分度精度 | B aixs re-division accuracy | 1″ | |||||||
| 刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 40 | ||||
| 刀具選刀方式 | Tool selection way | ||||||||
| 換刀時間 | Tool change time | s | 2.5 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
| 長×寬×高 | L×W×H | mm | 6485×3865×3300 | ||||||
| 重復定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.005 | ||||||
| 機床重量 | Machine weight | 機床重量(約) | Machine weight | kg | 18200 | ||||
服務熱線