服務熱線
| 品牌 | 新諾精工/SION | 產地 | 國產 |
|---|---|---|---|
| 界面語言 | 中文 | 銷售區域 | 有效,華東,華南,華北,華中,東北,西南,西北,港澳臺,海外 |
HMC800P臥式加工中心是通過水平布局主軸的機構實現銑削加工的機床。由于主軸水平布置,刀具沿工件側面往復運動,以促使切屑有效排出。還可以配備雙交換工作臺,以實現無人值守運行及縮短工件加工周期。
| HMC800P臥式加工中心主要規格參數/Main Specification | |||||||||
| 項目 | Item | 名稱 | Name | 單位/Unit | 參數/Parameters | ||||
| 工作臺 | Worktable | 工作臺面積 | Worktable size | mm | 800×800 | ||||
| 工作臺大承載重量 | Max. load bearing of worktable | Kg | 1200 | ||||||
| 工作臺數量 | Number of worktable | 2 | |||||||
| 臺面形式 | Clamping way of workpiece | mm | 24×M16 螺紋孔 | ||||||
| 主軸中心線到工作臺面距離 | Distance from spindle center to worktable surface | mm | 0~1000 | ||||||
| 工作臺中心到主軸端面距離 | Distance from worktable center to spindle nose | mm | 200~1200 | ||||||
| 工件回轉直徑 | Rotary diameter of workpiece | mm | φ1200 | ||||||
| 工作臺分度 | Scale division of worktable | 1°×360或0.001° | |||||||
| 交換臺結構型式 | Exchanging worktable structure | 回轉式 turn type | |||||||
| 工作臺交換時間 | Exchanging time for worktable | s | 58 | ||||||
| 三軸 | Axis | 左右行程(X軸) | X axis travel | mm | 1600 | ||||
| 前后行程(Y軸) | Y axis travel | mm | 1000 | ||||||
| 上下行程(Z軸) | Z axis travel | mm | 1000 | ||||||
| 快速移動距離(X/Y/Z) | Rapid feed speed(X/Y/Z) | m/mim | 24/24/24 | ||||||
| B軸快移速度 | Rapid feed speed for B axis | m/mim | 10 | ||||||
| 主軸 | Spindle | 主軸功率(基本配置) | Spindle power | kw | 18.5/22 | ||||
| 高轉速(基本配置) | Max.spindle speed | rpm | 6000 | ||||||
| 主軸孔錐度 | Spindle hole taper | BT50 | |||||||
| 主軸內徑 | Spindle inner diameter | mm | 100 | ||||||
| 定位精度(**標準) | Positioning accuracy(National standard) | 定位精度(X、Y、Z) | Positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.012(全程) | ||||
| 重復定位精度(X、Y、Z) | Re-positioning accuracy(X/Y/Z) | mm | 0.008(全程) | ||||||
| B軸分度精度 | B aixs division accuracy | 12″ | |||||||
| B軸重復分度精度 | B aixs re-division accuracy | 6″ | |||||||
| 刀庫 | Tool Magazine | 刀庫容量 | Tool magazine capacity | T | 24 | ||||
| 刀具選刀方式 | Tool selection way | 雙向任意式/Two-way arbitrary | |||||||
| 換刀時間 | Tool change time | s | 4.5 | ||||||
| 外形尺寸 | Machine dimension | ||||||||
| 長×寬×高 | L×W×H | mm | 7400×4800×3250 | ||||||
| 機床重量 | Machine weight | 機床重量(約) | Machine weight | kg | 21000 | ||||
服務熱線